انگشتر مینیمال نگین دار
موجود
تومان 22,660,000
جزئیات قیمت
موجود
راهنمای سایز انگشتر
روش اندازه گیری با انگشتر
انگشتر مناسب دستتان را روی دایره های جدول قطر داخلی بگذارید تا لبه ی داخلی حلقه دقیقا با محیط یکی از دایره ها منطبق شود. همان عدد سایز انگشت شماست
| شماره خارجی | شماره ایرانی | اندازه دور انگشتر (میلی متر) | قطر داخلی انگشتر (میلی متر) |
| 2.5 | 43 | 48 | 13.7 |
| 3 | 44 | 49 | 14 |
| 3.5 | 45 | 50 | 14.3 |
| 3.75 | 46 | 51 | 14.6 |
| 4 | 47 | 52 | 15 |
| 4.5 | 48 | 53 | 15.3 |
| 5 | 49 | 54 | 15.6 |
| 5.5 | 50 | 55 | 15.9 |
| 5.75 | 51 | 56 | 16.2 |
| 6 | 52 | 57 | 16.5 |
| 6.5 | 53 | 58 | 16.8 |
| 7 | 54 | 59 | 17.2 |
| 7.5 | 55 | 60 | 17.5 |
| 8 | 56 | 61 | 17.8 |
| 8.5 | 57 | 62 | 18.1 |
| 9 | 58 | 63 | 18.4 |
| 9.5 | 59 | 64 | 18.8 |
| 10 | 60 | 65 | 19.1 |
| 10.25 | 61 | 66 | 19.4 |
